Hluthafar
Taflan sýnir 20 stærstu hluthafa Skaga 29. maí 2025.
Hluthafar | Hlutur | Fjöldi hluta |
---|---|---|
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 8,7% | 166.200.000 |
Sjávarsýn ehf. | 8,6% | 163.785.000 |
Skel fjárfestingafélag hf. | 8,2% | 156.956.533 |
Gildi - lífeyrissjóður | 8,2% | 156.587.657 |
Lífeyrissjóður verslunarmanna | 7,8% | 149.218.970 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 7,4% | 141.779.336 |
Klettar fjárfestingar ehf. | 4,8% | 91.851.004 |
Stapi lífeyrissjóður | 4,1% | 77.913.379 |
H3 ehf. | 2,9% | 55.985.315 |
Birta lífeyrissjóður | 2,9% | 54.927.843 |
Landsbankinn hf. | 2,1% | 40.909.647 |
Kormákur Invest ehf. | 1,9% | 35.614.044 |
Lífsverk lífeyrissjóður | 1,7% | 32.662.820 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 1,6% | 30.700.000 |
IS Hlutabréfasjóðurinn | 1,6% | 30.663.227 |
Vanguard Total International S | 1,3% | 24.340.066 |
Vanguard Emerging Markets Stock | 1,2% | 22.649.583 |
Vindhamar ehf. | 1,0% | 19.800.000 |
Íslandsbanki | 1,0% | 19.289.214 |
IS EQUUS Hlutabréf | 1,0% | 18.238.311 |
Við viljum eiga góð samskipti
við fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila og fjölmiðla.
Allar flagganir skulu berast til regluvarðar.
Regluvörður
Fjárfestatengill